Расписание движения т/х «Заря» на навигацию 2011 г.

Ханты-Мансийск - Кондинское - Ханты-Мансийск

 

Время местное

обновлено 29.07.2011

Протяженность маршрута, км Ханты-Мансийск-
-Кондинское
по нечетным числам
Порты и пристани Кондинское-
-Ханты-Мансийск
по четным числам
Расстояние между пристанями, км
приб. отпр. приб. отпр.
0 - 07-00 Ханты-Мансийск 20-35 - 0
50 08-50 08-55 Базьяны 19-00 19-05 50
62 09-25 09-30 Тюли 18-25 18-30 12
76 10-00 10-05 Выкатное 17-50 17-55 14
130 11-55 12-00 Кама 16-00 16-05 54
145 12-30 12-35 Алтай 15-25 15-30 15
238 15-40 15-45 Болчары 12-20 12-25 93
262 16-25 16-30 Чеснок 11-25 11-30 24
296 17-35 17-40 Пушта 10-15 10-20 34
317 18-25 18-30 Ленино 09-25 09-30 21
362 20-00 20-05 Ильичевка 07-50 07-55 45
389 21-00 - Кондинское - 07-00 27

Маршрут обслуживается с 17 мая до 12 октября. С 1 сентября линия обслуживается по осеннему расписанию. 31 число - профилактический ремонт